KWD 1387.85
Ounce 24K
KWD 44.62
Gram 24K
KWD 39.04
Gram 21K
KWD 33.47
Gram 18K
| الوحدة | دينار كويتي KWD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 44.62 KWD | 144.31 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 40.90 KWD | 132.28 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 39.04 KWD | 126.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 33.47 KWD | 108.23 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 26.03 KWD | 84.18 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 22.31 KWD | 72.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 18.59 KWD | 60.13 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 16.73 KWD | 54.12 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1387.85 KWD | 4488.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,214.28 KWD | 3,927.44 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 312.32 KWD | 1010.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11155 KWD | 36077.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4462 KWD | 14431 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2231 KWD | 7215.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 44620.00 KWD | 144310.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 39040 KWD | 126270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 44620000.00 KWD | 144310000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 39040000 KWD | 126270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 يونيو | 44.61 | 39.03 | 33.46 | 26.02 | 1387.48 | 312.24 |
| 01 يونيو | 44.57 | 39.00 | 33.43 | 26.00 | 1386.41 | 312.00 |
| 31 مايو | 45.16 | 39.52 | 33.87 | 26.34 | 1404.71 | 316.16 |
| 30 مايو | 45.16 | 39.52 | 33.87 | 26.34 | 1404.63 | 316.16 |
| 29 مايو | 45.28 | 39.62 | 33.96 | 26.41 | 1408.23 | 316.96 |
| 28 مايو | 44.77 | 39.17 | 33.58 | 26.12 | 1392.65 | 313.36 |
| 27 مايو | 44.33 | 38.79 | 33.25 | 25.86 | 1378.94 | 310.32 |
| 26 مايو | 44.83 | 39.23 | 33.62 | 26.15 | 1394.25 | 313.84 |
| 25 مايو | 45.45 | 39.77 | 34.09 | 26.51 | 1413.64 | 318.16 |
| 24 مايو | 44.88 | 39.27 | 33.66 | 26.18 | 1395.79 | 314.16 |
| 23 مايو | 44.88 | 39.27 | 33.66 | 26.18 | 1395.84 | 314.16 |
| 22 مايو | 44.88 | 39.27 | 33.66 | 26.18 | 1395.79 | 314.16 |
| 21 مايو | 45.16 | 39.52 | 33.87 | 26.34 | 1404.60 | 316.16 |
| 20 مايو | 45.20 | 39.55 | 33.90 | 26.37 | 1405.75 | 316.40 |
| 19 مايو | 44.60 | 39.03 | 33.45 | 26.02 | 1387.27 | 312.24 |
| 18 مايو | 45.16 | 39.52 | 33.87 | 26.34 | 1404.53 | 316.16 |
| 17 مايو | 45.05 | 39.42 | 33.79 | 26.28 | 1401.12 | 315.36 |
| 16 مايو | 45.04 | 39.41 | 33.78 | 26.27 | 1401.01 | 315.28 |
| 15 مايو | 45.18 | 39.53 | 33.89 | 26.36 | 1405.21 | 316.24 |
| 14 مايو | 46.18 | 40.41 | 34.64 | 26.94 | 1436.47 | 323.28 |
| 13 مايو | 46.46 | 40.65 | 34.85 | 27.10 | 1444.99 | 325.20 |
| 12 مايو | 46.65 | 40.82 | 34.99 | 27.21 | 1450.95 | 326.56 |
| 11 مايو | 46.82 | 40.97 | 35.12 | 27.31 | 1456.21 | 327.76 |
| 10 مايو | 46.64 | 40.81 | 34.98 | 27.21 | 1450.79 | 326.48 |
| 09 مايو | 46.65 | 40.82 | 34.99 | 27.21 | 1450.90 | 326.56 |
| 08 مايو | 46.75 | 40.91 | 35.06 | 27.27 | 1454.00 | 327.28 |
| 07 مايو | 46.62 | 40.79 | 34.97 | 27.20 | 1450.14 | 326.32 |
| 06 مايو | 46.49 | 40.68 | 34.87 | 27.12 | 1446.08 | 325.44 |
| 05 مايو | 45.13 | 39.49 | 33.85 | 26.33 | 1403.75 | 315.92 |
| 04 مايو | 44.77 | 39.17 | 33.58 | 26.12 | 1392.59 | 313.36 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الكويت خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.