KWD 1249.60
Ounce 24K
KWD 40.18
Gram 24K
KWD 35.16
Gram 21K
KWD 30.14
Gram 18K
| الوحدة | دينار كويتي KWD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 40.18 KWD | 129.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 36.83 KWD | 119.14 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 35.16 KWD | 113.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 30.14 KWD | 97.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 23.44 KWD | 75.82 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 20.09 KWD | 64.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 16.74 KWD | 54.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 15.07 KWD | 48.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1249.60 KWD | 4042.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,093.60 KWD | 3,537.09 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 281.28 KWD | 909.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10045 KWD | 32492.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4018 KWD | 12997 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2009 KWD | 6498.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 40180.00 KWD | 129970.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 35160 KWD | 113720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 40180000.00 KWD | 129970000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 35160000 KWD | 113720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اغسطس | 40.19 | 35.17 | 30.14 | 23.44 | 1249.94 | 281.36 |
| 01 اغسطس | 40.18 | 35.16 | 30.14 | 23.44 | 1249.76 | 281.28 |
| 31 يوليو | 40.29 | 35.25 | 30.22 | 23.50 | 1253.02 | 282.00 |
| 30 يوليو | 40.94 | 35.82 | 30.71 | 23.88 | 1273.25 | 286.56 |
| 29 يوليو | 40.64 | 35.56 | 30.48 | 23.71 | 1264.03 | 284.48 |
| 28 يوليو | 40.20 | 35.18 | 30.15 | 23.45 | 1250.39 | 281.44 |
| 27 يوليو | 40.78 | 35.68 | 30.59 | 23.79 | 1268.53 | 285.44 |
| 26 يوليو | 40.33 | 35.29 | 30.25 | 23.53 | 1254.51 | 282.32 |
| 25 يوليو | 40.33 | 35.29 | 30.25 | 23.53 | 1254.50 | 282.32 |
| 24 يوليو | 40.45 | 35.39 | 30.34 | 23.60 | 1258.02 | 283.12 |
| 23 يوليو | 40.33 | 35.29 | 30.25 | 23.53 | 1254.37 | 282.32 |
| 22 يوليو | 41.13 | 35.99 | 30.85 | 23.99 | 1279.39 | 287.92 |
| 21 يوليو | 40.73 | 35.64 | 30.55 | 23.76 | 1266.69 | 285.12 |
| 20 يوليو | 39.90 | 34.91 | 29.93 | 23.28 | 1240.98 | 279.28 |
| 19 يوليو | 39.91 | 34.92 | 29.93 | 23.28 | 1241.42 | 279.36 |
| 18 يوليو | 39.92 | 34.93 | 29.94 | 23.29 | 1241.76 | 279.44 |
| 17 يوليو | 39.85 | 34.87 | 29.89 | 23.25 | 1239.33 | 278.96 |
| 16 يوليو | 39.52 | 34.58 | 29.64 | 23.05 | 1229.11 | 276.64 |
| 15 يوليو | 40.29 | 35.25 | 30.22 | 23.50 | 1253.27 | 282.00 |
| 14 يوليو | 40.34 | 35.30 | 30.26 | 23.53 | 1254.63 | 282.40 |
| 13 يوليو | 39.85 | 34.87 | 29.89 | 23.25 | 1239.47 | 278.96 |
| 12 يوليو | 41.01 | 35.88 | 30.76 | 23.92 | 1275.45 | 287.04 |
| 11 يوليو | 40.98 | 35.86 | 30.74 | 23.91 | 1274.47 | 286.88 |
| 10 يوليو | 40.84 | 35.74 | 30.63 | 23.82 | 1270.15 | 285.92 |
| 09 يوليو | 41.01 | 35.88 | 30.76 | 23.92 | 1275.62 | 287.04 |
| 08 يوليو | 40.69 | 35.60 | 30.52 | 23.74 | 1265.66 | 284.80 |
| 07 يوليو | 40.92 | 35.81 | 30.69 | 23.87 | 1272.62 | 286.48 |
| 06 يوليو | 41.49 | 36.30 | 31.12 | 24.20 | 1290.39 | 290.40 |
| 05 يوليو | 41.65 | 36.44 | 31.24 | 24.30 | 1295.61 | 291.52 |
| 04 يوليو | 41.65 | 36.44 | 31.24 | 24.30 | 1295.58 | 291.52 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الكويت خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.