KWD 1446.83
Ounce 24K
KWD 46.52
Gram 24K
KWD 40.71
Gram 21K
KWD 34.89
Gram 18K
| الوحدة | دينار كويتي KWD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 46.52 KWD | 150.36 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 42.64 KWD | 137.83 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 40.71 KWD | 131.57 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 34.89 KWD | 112.77 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 27.14 KWD | 87.71 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 23.26 KWD | 75.18 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 19.38 KWD | 62.65 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 17.45 KWD | 56.39 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1446.83 KWD | 4676.71 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,266.22 KWD | 4,092.28 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 325.68 KWD | 1052.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11630 KWD | 37590 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4652 KWD | 15036 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2326 KWD | 7518 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 46520.00 KWD | 150360.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 40710 KWD | 131570 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 46520000.00 KWD | 150360000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 40710000 KWD | 131570000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 إبريل | 46.42 | 40.62 | 34.82 | 27.08 | 1443.95 | 324.96 |
| 01 إبريل | 47.48 | 41.55 | 35.61 | 27.70 | 1476.67 | 332.40 |
| 31 مارس | 46.56 | 40.74 | 34.92 | 27.16 | 1448.27 | 325.92 |
| 30 مارس | 44.76 | 39.17 | 33.57 | 26.11 | 1392.10 | 313.36 |
| 29 مارس | 44.49 | 38.93 | 33.37 | 25.95 | 1383.69 | 311.44 |
| 28 مارس | 44.49 | 38.93 | 33.37 | 25.95 | 1383.64 | 311.44 |
| 27 مارس | 44.63 | 39.05 | 33.47 | 26.03 | 1388.28 | 312.40 |
| 26 مارس | 43.25 | 37.84 | 32.44 | 25.23 | 1345.38 | 302.72 |
| 25 مارس | 44.59 | 39.02 | 33.44 | 26.01 | 1386.86 | 312.16 |
| 24 مارس | 43.39 | 37.97 | 32.54 | 25.31 | 1349.62 | 303.76 |
| 23 مارس | 43.45 | 38.02 | 32.59 | 25.35 | 1351.60 | 304.16 |
| 22 مارس | 44.29 | 38.75 | 33.22 | 25.84 | 1377.44 | 310.00 |
| 21 مارس | 44.29 | 38.75 | 33.22 | 25.84 | 1377.45 | 310.00 |
| 20 مارس | 44.48 | 38.92 | 33.36 | 25.95 | 1383.48 | 311.36 |
| 19 مارس | 45.66 | 39.95 | 34.25 | 26.64 | 1420.24 | 319.60 |
| 18 مارس | 47.82 | 41.84 | 35.87 | 27.90 | 1487.26 | 334.72 |
| 17 مارس | 49.33 | 43.16 | 37.00 | 28.78 | 1534.26 | 345.28 |
| 16 مارس | 49.46 | 43.28 | 37.10 | 28.85 | 1538.25 | 346.24 |
| 15 مارس | 49.61 | 43.41 | 37.21 | 28.94 | 1543.05 | 347.28 |
| 14 مارس | 49.60 | 43.40 | 37.20 | 28.93 | 1542.84 | 347.20 |
| 13 مارس | 49.67 | 43.46 | 37.25 | 28.97 | 1544.86 | 347.68 |
| 12 مارس | 50.28 | 44.00 | 37.71 | 29.33 | 1563.80 | 352.00 |
| 11 مارس | 51.10 | 44.71 | 38.33 | 29.81 | 1589.47 | 357.68 |
| 10 مارس | 51.22 | 44.82 | 38.42 | 29.88 | 1593.14 | 358.56 |
| 09 مارس | 50.83 | 44.48 | 38.12 | 29.65 | 1580.94 | 355.84 |
| 08 مارس | 51.17 | 44.77 | 38.38 | 29.85 | 1591.41 | 358.16 |
| 07 مارس | 51.17 | 44.77 | 38.38 | 29.85 | 1591.41 | 358.16 |
| 06 مارس | 51.01 | 44.63 | 38.26 | 29.76 | 1586.68 | 357.04 |
| 05 مارس | 50.11 | 43.85 | 37.58 | 29.23 | 1558.59 | 350.80 |
| 04 مارس | 50.72 | 44.38 | 38.04 | 29.59 | 1577.66 | 355.04 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الكويت خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.