KWD 1491.07
Ounce 24K
KWD 47.94
Gram 24K
KWD 41.95
Gram 21K
KWD 35.96
Gram 18K
| الوحدة | دينار كويتي KWD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 47.94 KWD | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 43.95 KWD | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 41.95 KWD | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 35.96 KWD | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 27.97 KWD | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 23.97 KWD | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 19.98 KWD | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 17.98 KWD | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1491.07 KWD | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,304.79 KWD | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 335.60 KWD | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11985 KWD | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4794 KWD | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2397 KWD | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 47940.00 KWD | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 41950 KWD | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 47940000.00 KWD | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 41950000 KWD | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 47.94 | 41.95 | 35.96 | 27.97 | 1491.07 | 335.60 |
| 30 يناير | 48.39 | 42.34 | 36.29 | 28.23 | 1505.09 | 338.72 |
| 29 يناير | 52.34 | 45.80 | 39.26 | 30.53 | 1628.00 | 366.40 |
| 28 يناير | 52.01 | 45.51 | 39.01 | 30.34 | 1617.79 | 364.08 |
| 27 يناير | 49.96 | 43.72 | 37.47 | 29.14 | 1553.93 | 349.76 |
| 26 يناير | 49.82 | 43.59 | 37.37 | 29.06 | 1549.42 | 348.72 |
| 25 يناير | 49.15 | 43.01 | 36.86 | 28.67 | 1528.89 | 344.08 |
| 24 يناير | 49.16 | 43.02 | 36.87 | 28.68 | 1528.90 | 344.16 |
| 23 يناير | 49.08 | 42.95 | 36.81 | 28.63 | 1526.41 | 343.60 |
| 22 يناير | 48.53 | 42.46 | 36.40 | 28.31 | 1509.41 | 339.68 |
| 21 يناير | 47.95 | 41.96 | 35.96 | 27.97 | 1491.26 | 335.68 |
| 20 يناير | 47.11 | 41.22 | 35.33 | 27.48 | 1465.44 | 329.76 |
| 19 يناير | 46.31 | 40.52 | 34.73 | 27.01 | 1440.43 | 324.16 |
| 18 يناير | 45.42 | 39.74 | 34.07 | 26.50 | 1412.85 | 317.92 |
| 17 يناير | 45.42 | 39.74 | 34.07 | 26.50 | 1412.85 | 317.92 |
| 16 يناير | 45.35 | 39.68 | 34.01 | 26.45 | 1410.56 | 317.44 |
| 15 يناير | 45.84 | 40.11 | 34.38 | 26.74 | 1425.76 | 320.88 |
| 14 يناير | 45.89 | 40.15 | 34.42 | 26.77 | 1427.47 | 321.20 |
| 13 يناير | 45.57 | 39.87 | 34.18 | 26.58 | 1417.28 | 318.96 |
| 12 يناير | 45.61 | 39.91 | 34.21 | 26.61 | 1418.62 | 319.28 |
| 11 يناير | 44.58 | 39.01 | 33.44 | 26.01 | 1386.64 | 312.08 |
| 10 يناير | 44.58 | 39.01 | 33.44 | 26.01 | 1386.64 | 312.08 |
| 09 يناير | 44.42 | 38.87 | 33.32 | 25.91 | 1381.67 | 310.96 |
| 08 يناير | 43.93 | 38.44 | 32.95 | 25.63 | 1366.34 | 307.52 |
| 07 يناير | 44.04 | 38.54 | 33.03 | 25.69 | 1369.82 | 308.32 |
| 06 يناير | 44.38 | 38.83 | 33.29 | 25.89 | 1380.43 | 310.64 |
| 05 يناير | 43.84 | 38.36 | 32.88 | 25.57 | 1363.52 | 306.88 |
| 04 يناير | 42.77 | 37.42 | 32.08 | 24.95 | 1330.23 | 299.36 |
| 03 يناير | 42.77 | 37.42 | 32.08 | 24.95 | 1330.23 | 299.36 |
| 02 يناير | 42.72 | 37.38 | 32.04 | 24.92 | 1328.73 | 299.04 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الكويت خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.