KWD 1290.55
Ounce 24K
KWD 41.49
Gram 24K
KWD 36.3
Gram 21K
KWD 31.12
Gram 18K
| الوحدة | دينار كويتي KWD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 41.49 KWD | 135.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 38.03 KWD | 123.91 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 36.3 KWD | 118.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 31.12 KWD | 101.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 24.2 KWD | 78.85 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 20.75 KWD | 67.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 17.29 KWD | 56.32 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 15.56 KWD | 50.69 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1290.55 KWD | 4204.14 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,129.06 KWD | 3,678.61 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 290.4 KWD | 946.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 10372.5 KWD | 33792.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4149 KWD | 13517 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2074.5 KWD | 6758.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 41490 KWD | 135170 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 36300 KWD | 118270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 41490000 KWD | 135170000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 36300000 KWD | 118270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 ديسمبر | 41.49 | 36.3 | 31.12 | 24.2 | 1290.55 | 290.4 |
| 05 ديسمبر | 41.48 | 36.3 | 31.11 | 24.2 | 1290.18 | 290.4 |
| 04 ديسمبر | 41.48 | 36.3 | 31.11 | 24.2 | 1290.12 | 290.4 |
| 03 ديسمبر | 41.41 | 36.23 | 31.06 | 24.16 | 1287.93 | 289.84 |
| 02 ديسمبر | 41.38 | 36.21 | 31.04 | 24.14 | 1287.04 | 289.68 |
| 01 ديسمبر | 41.81 | 36.58 | 31.36 | 24.39 | 1300.34 | 292.64 |
| 30 نوفمبر | 41.77 | 36.55 | 31.33 | 24.37 | 1299.12 | 292.4 |
| 29 نوفمبر | 41.77 | 36.55 | 31.33 | 24.37 | 1299.12 | 292.4 |
| 28 نوفمبر | 41.63 | 36.43 | 31.22 | 24.28 | 1294.91 | 291.44 |
| 27 نوفمبر | 41 | 35.88 | 30.75 | 23.92 | 1275.39 | 287.04 |
| 26 نوفمبر | 41.13 | 35.99 | 30.85 | 23.99 | 1279.4 | 287.92 |
| 25 نوفمبر | 40.79 | 35.69 | 30.59 | 23.79 | 1268.81 | 285.52 |
| 24 نوفمبر | 40.68 | 35.6 | 30.51 | 23.73 | 1265.33 | 284.8 |
| 23 نوفمبر | 40.19 | 35.17 | 30.14 | 23.44 | 1250.02 | 281.36 |
| 22 نوفمبر | 40.19 | 35.17 | 30.14 | 23.44 | 1250.02 | 281.36 |
| 21 نوفمبر | 40.31 | 35.27 | 30.23 | 23.51 | 1253.83 | 282.16 |
| 20 نوفمبر | 40.29 | 35.25 | 30.22 | 23.5 | 1253.28 | 282 |
| 19 نوفمبر | 40.26 | 35.23 | 30.2 | 23.49 | 1252.11 | 281.84 |
| 18 نوفمبر | 40.25 | 35.22 | 30.19 | 23.48 | 1252.01 | 281.76 |
| 17 نوفمبر | 40.09 | 35.08 | 30.07 | 23.39 | 1247.07 | 280.64 |
| 16 نوفمبر | 40.23 | 35.2 | 30.17 | 23.47 | 1251.21 | 281.6 |
| 15 نوفمبر | 40.23 | 35.2 | 30.17 | 23.47 | 1251.21 | 281.6 |
| 14 نوفمبر | 40.34 | 35.3 | 30.26 | 23.53 | 1254.68 | 282.4 |
| 13 نوفمبر | 41.13 | 35.99 | 30.85 | 23.99 | 1279.3 | 287.92 |
| 12 نوفمبر | 41.62 | 36.42 | 31.22 | 24.28 | 1294.45 | 291.36 |
| 11 نوفمبر | 40.58 | 35.51 | 30.44 | 23.67 | 1262.15 | 284.08 |
| 10 نوفمبر | 40.62 | 35.54 | 30.47 | 23.7 | 1263.5 | 284.32 |
| 09 نوفمبر | 39.5 | 34.56 | 29.63 | 23.04 | 1228.61 | 276.48 |
| 08 نوفمبر | 39.5 | 34.56 | 29.63 | 23.04 | 1228.61 | 276.48 |
| 07 نوفمبر | 39.47 | 34.54 | 29.6 | 23.02 | 1227.67 | 276.32 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في الكويت آخر سنه